 '
'
                			Văn bản khác
							| Tiêu đề | Ngày | Xem | 
| Báo cáo tài chính quý III năm 2025 | 30/10/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý II và lũy kế 30 tháng 6 năm 2025 | 30/07/2025 | |
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I/2025 VÀ LŨY KẾ 31 THÁNG 03 NĂM 2025 | 29/04/2025 | |
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ I VÀ LŨY KẾ 31 THÁNG 03 NĂM 2025 | 29/04/2025 | |
| Báo cáo Tài chính Kiểm toán Tổng hợp 2024 | 14/02/2025 | |
| Báo cáo Tài chính Kiểm toán Hợp nhất 2024 | 14/02/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 (Tổng hợp) – 2024 | 04/02/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 (Hợp nhất) – 2024 | 04/02/2025 | |
| CV 475 Đính chính mã 227 trên bảng CĐKT và thuyết minh chỉ tiêu số 8 trên BCTC hợp nhất | 30/12/2024 | |
| Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2024 | 31/10/2024 | 

